文本标题
水下解决方案
全站搜索
文本标题
产品介绍
文本标题
自动化及材料事业部
栏目导航

超高压不锈钢管

2020-09-23 Pageviews:761

耐高压不锈钢管
技术参数:

标准材料等级:A213/269 TP316/316L
操作温度范围:﹣252℃到649℃
表面光洁度:镜面抛光,无裂纹及裂痕
孔表面光洁度:最小均方根值100=2.3 Ra μm=算术平均粗糙高度值92
每根标准长度:6/7mt. 更短的长度也可以提供
标准认证:EN10204 3.1
标准非破坏性测试:涡流  ASTM A450/E426
耐压等级:20000到60000 Psi
 
        型号
等级 外径 内径 尺寸 厚度 重量 横截面
MPA010201A 20000Psi 0.250" 0.109" 1/4" 0.071" 0.207kg/mt  
MPB020502A 20000Psi 0.375" 0.203" 3/8" 0.087" 0.395kg/mt  
MPC030703A 20000Psi 0.562" 0.312" 9/16" 0.126" 0.889kg/mt  
MPD040804A 20000Psi 0.750" 0.438" 3/4" 0.157" 1.512kg/mt  
MPE050906A 20000Psi 1.000" 0.562" 1" 0.220" 2.758kg/mt  
HPE050807A 30000Psi 1.000" 0.438" 1" 0.283" 0.500kg/mt  
HPC030604A 40000Psi 0.562" 0.250" 9/16" 0.157" 1.023kg/mt  
HPA010102A 60000Psi 0.250" 0.083" 1/4" 0.087" 0.228kg/mt  
HPB020203A 60000Psi 0.375" 0.125" 3/8" 0.126" 0.500kg/mt  
HPC030405A 60000Psi 0.562" 0.188" 9/16" 0.189" 1.135kg/mt  
 



 

机械性能:

耐压等级 最小0.2%补偿值 最小抗张强度 最小伸长率 最小硬度 最大径向缺陷深度
PSI BAR PSI N/mm² PSI N/mm² % 哈氏硬度 英寸 毫米
20000 1379 75000 517 105000 724 22 95 0.004 0.1
30000 2068 100000 689 110000 758 18 95 0.004 0.1
40000 2758 100000 689 110000 758 18 95 0.004 0.1
60000 4137 100000 689 110000 758 18 95 0.004 0.1

标准装运:

通常情况下我们将其截成6-7米长每根装运,采用标准认证的木箱以保证安全发货,如

下图所示:

 

文本标题
沪公网安备 31011502005428号