暂时没有内容信息显示
浮力材料
产品描述
深海浮力材料
我公司代理一系列著名品牌深海浮力材料,满足水深0~11000米,广泛应用于水下远程遥控机器人ROV、自主水下航行器 AUV、无人水下航行器UUV、载人潜水器HOV、混合型水下机器人ARV(HROV)、深潜救生艇DSRV、声学多普勒流速剖面仪ADCP、脐带终端Umbilical terminal、潜标Subsurface buoy、立管 Riser等等。
二、主要优点
★低密度,高强度。能够承受潜水器布放和回收过程中的波浪冲击载荷
★高静水压下吸水率低。@24h<2%
★可采用车、刨、锯、钻、磨加工方式进行机加工,加工和安装安全可靠。
★加工性能好,便于装拆,符合可维修要求。
★良好的耐油、耐酸碱、耐海水、耐候性、耐腐蚀性能。
★体积收率低,尺寸稳定。
★提供应急维修服务
三、主要性能指标
| 型号 | 深度(米) | 深度 (英尺) | 密度 (kg/m³) | 密度 (lb/ft³) |
| Microsphere Foams | ||||
| MZ - 24 | 1 000 | 3 280 | 385 | 24 |
| MZ - 38 | 1 000 | 3 280 | 610 | 38 |
| BZ - 24 | 2 000 | 6 560 | 385 | 24 |
| BZ - 26 | 3 000 | 9 840 | 416 | 26 |
| BZ - 28 | 3 800 | 12 464 | 450 | 28 |
| AZ - 29 | 4 000 | 13 120 | 465 | 29 |
| AZ - 31 | 5 000 | 16 400 | 495 | 31 |
| AZ - 34 | 6 000 | 19 680 | 545 | 34 |
| HZ - 34 | 7 000 | 22 960 | 545 | 34 |
| HZ - 38 | 10 000 | 32 800 | 610 | 38 |
| HZ - 42 | 12 450 | 40 836 | 670 | 42 |
| HZ - 45 | 12 450 | 40 836 | 720 | 45 |
| Macrosphere Foams | ||||
| MacroFoam - 18 | 300 | 1 000 | 290 | 18 |
| MacroFoam - 20 | 500 | 1 650 | 320 | 20 |
| MacroFoam - 22 | 750 | 2 500 | 350 | 22 |
| MacroFoam - 24 | 1000 | 3 280 | 390 | 24 |
| MacroFoam - 26 | 1 250 | 4 100 | 420 | 26 |
| MacroFoam - 28 | 1 500 | 4 920 | 450 | 28 |
| MacroFoam - 30 | 2 000 | 6 560 | 480 | 30 |
海洋事业部
021-50814696 , 13918847126
扫二维码用手机看
上一个
水下电机
下一个
无