暂时没有内容信息显示
水下激光器
产品描述
水下激光器专门是为捕捉水下细节检查成像设计的,应用于海洋石油资产的损伤评估、海洋生物调查、船体检查/螺旋桨船舶检查、水下管道椭圆度的测量等。
|
|
|
|
| 波长 | 450nm | 520nm |
| 发散角度 | 37° | 37° |
| 波束形状 | 直线 | 直线 |
| 焦距 | 50mm - ∞ | 50mm - ∞ |
| 工作电压 | 7-30VDC | 7-30VDC |
| 工作水深 | 4000米/6500米 | 4000米/6500米 |
| 工作温度 | -10℃~+35℃ | -10℃~+35℃ |
| 外壳材质 | 钛 | 钛 |
| 尺寸 | 直径25mm,长度110.5mm | 直径25mm,长度114mm |
| 重量 | 180g | 180g |
| 连接器 | 4芯 | 3芯 |
| 制造标准 | ROHS欧盟认证 | ROHS欧盟认证 |
| 安全级别 | Class 3B | Class 3B |
| 可选附件 | 安装支架 | 安装支架 |
扫二维码用手机看

