暂时没有内容信息显示
A210型AUV
产品描述
A210型AUV技术指标

| 外径 | 210mm |
| 长度 | 2.2m |
| 重量(空气中) | 70kg |
| 最大工作深度 | 200m |
| 动力 | 2.0kWH |
| 续航力 | 在基本配置下不低于10小时(按3节航速),具体视实际配置和航速要求而有所不同 |
| 速度范围 | 轻载配置时最高速度5节,实际最高速度视载荷情况而不同 |
| 导航 | 配置超短基线定位,惯性导航,GPS,声学多普勒,前视声呐等,具备SLAM能力 |
| 通信 | 声学通信,北斗/GPS,WiFi,铱星等 |
| 可选传感器 | CTD,侧扫声呐,ADCP,水下CCD,PH和溶解氧传感器等,另外提供用户二次开发的传感器接口 |
| 荷载能力 | 5kg |
| 跟踪 | 岸基或水面基站具有AUV(1个或多个)跟踪能力 |
| 外部接口 | 以太网,串口,充电口 |
| 软件 | 基于TCP-IP的笔记本软件,可为用户提供二次编程,任务后数据处理和分析,维护,技术检修等支持 |
扫二维码用手机看